home > Industry News
Export and import of yarn in Taiwan China in 2015-Jan-Feb, 2018
Export of yarn in Taiwan China in 2015-Jan-Feb, 2018
Unit: Weight: tons; Value: US$1000; Unit price: $/kg
Year Weight YOY growth rate% Value Share% YOY growth rate% Unit Price YOY growth rate%
2015 599,265 -10.13 1,598,113 14.87 -19.51 2.67 -10.43
2016 608,471 1.54 1,435,790 14.62 -10.16 2.36 -11.52
2017 572,012 -5.99 1,515,877 15.19 5.58 2.65 12.31
Jan-Feb, 2018 88,796 -3.24 245,350 16.95 7.48 2.76 11.08
Import of yarn in Taiwan China in 2015-Jan-Feb, 2018
Year Weight YOY growth rate% Value Share% YOY growth rate% Unit Price YOY growth rate%
2015 114,378 7.02 415,044 12.06 0.91 3.63 -5.71
2016 102,594 -10.3 350,485 10.66 -15.55 3.42 -5.86
2017 107,437 4.72 389,092 11.62 11.02 3.62 6.01
Jan-Feb, 2018 16,127 -17.81 59,506 10.47 -7.9 3.69 12.07
Note: Yarn here includes cotton yarn, wool yarn, yarn of man-made fiber, yarn of flax/jute other vegetable fiber, silk yarn and other yarns
 
Export of cotton yarn in Taiwan China in 2015-Jan-Feb, 2018
Year Weight YOY growth rate% Value Share% YOY growth rate% Unit Price YOY growth rate%
2015 119,811 -6.08 270,025 2.51 -19.09 2.25 -13.85
2016 129,190 7.83 259,041 2.64 -4.07 2.01 -11.03
2017 118,842 -8.01 259,886 2.6 0.33 2.19 9.06
Jan-Feb, 2018 19,081 27.63 43,394 3 35.49 2.27 6.15
Import of cotton yarn in Taiwan China in 2015-Jan-Feb, 2018
Year Weight YOY growth rate% Value Share% YOY growth rate% Unit Price YOY growth rate%
2015 22,335 24.95 62,064 1.8 5.92 2.78 -15.23
2016 22,037 -1.33 59,039 1.8 -4.87 2.68 -3.59
2017 24,947 13.21 71,473 2.13 21.06 2.86 6.94
Jan-Feb, 2018 4,046 -28.96 11,433 2.01 -26.43 2.83 3.57
Source: Taiwan Textile Federation
Address:Room1903 China Garments Mansion,No.99 JianGuo Road,ChaoYang District,Beijing ,China
Post:100020 | E-mail:ccta_bgs@126.com | Tel:010-80699537 010-80698853 | Fax:010-80699537
2010 © 中国棉纺织行业协会 京ICP备10033916号