首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->统计与集群->海关数据->进口
2016年10月我国棉纺织品进口情况
2016年10月我国棉纺织品进口情况 
                           
单位:万美元
商品名称 单位 数量 金额 单价 累计数量 累计金额 平均价格 去年同期累计数量 去年同期累计金额 去年同期平均价格 数量同比 金额同比 价格同比
1、棉纤维合计   51532 8378 0.16 782344 128656 0.16 1269220 218469 0.17 -38.36 -41.11 -4.65
        原棉   41313 7416 0.18 698182 120772 0.17 1200477 211277 0.18 -41.84 -42.84 -1.7
        已梳棉   21 5 0.24 1646 462 0.28 1893 685 0.36 -13.04 -32.55 -22.38
2、化纤短纤   37688 9087 0.24 422741 96651 0.23 453075 111927 0.25 -6.7 -13.65 -7.29
         锦纶小计   1074 767 0.71 9827 7265 0.74 9636 7038 0.73 1.98 3.23 1.23
         涤纶小计   10874 1450 0.13 97208 13290 0.14 104721 15906 0.15 -7.17 -16.45 -9.87
         腈纶小计   5828 1467 0.25 120003 25758 0.21 127210 35681 0.28 -5.67 -27.81 -23.21
         粘胶短纤   9956 2470 0.25 91217 21280 0.23 111627 23268 0.21 -18.28 -8.54 12.02
3、棉纱线合计   140749 38314 0.27 1591710 409833 0.26 1999718 548590 0.27 -20.4 -25.29 -6.2
       棉缝纫线   23 14 0.61 109 119 1.09 190 164 0.86 -42.74 -27.43 26.8
       棉纱、线   133615 35650 0.27 1501650 376153 0.25 1893187 508143 0.27 -20.68 -25.97 -6.72
       混纺纱、线   7111 2650 0.37 89915 33448 0.37 106295 40188 0.38 -15.41 -16.77 -1.59
           棉纱   129339 33908 0.26 1438761 351423 0.24 1808616 471804 0.26 -20.45 -25.51 -6.51
             普梳棉纱   105666 25931 0.25 1147251 261019 0.23 1392118 337820 0.24 -17.59 -22.73 -6.17
             精梳棉纱   23673 7977 0.34 291510 90405 0.31 416498 133984 0.32 -30.01 -32.53 -3.73
4、棉织物 万米 2836 7081 2.5 33435 77044 2.3 48696 101004 2.07 -31.34 -23.72 11.11
     纯棉布 万米 2101 4708 2.24 25091 51538 2.05 38363 68518 1.79 -34.6 -24.78 14.53
         纯棉坯布 万米 962 1022 1.06 13335 13261 0.99 22932 22301 0.97 -41.85 -40.54 2.06
         纯棉印染布 万米 1140 3685 3.23 11756 38277 3.26 15431 46216 3 -23.82 -17.18 8.67
             纯棉染色布 万米 396 1291 3.26 4062 12713 3.13 5430 16310 3 -25.19 -22.05 4.33
             纯棉色织布 万米 520 1809 3.48 5801 20069 3.46 7307 22823 3.12 -20.62 -12.06 10.9
             纯棉印花布 万米 134 385 2.87 1335 3850 2.88 1848 4872 2.64 -27.79 -20.98 9.09
     棉混纺布 万米 714 2271 3.18 8143 24242 2.98 10066 31034 3.08 -19.1 -21.89 -3.25
         棉混纺坯布 万米 49 52 1.06 744 814 1.09 699 832 1.19 6.36 -2.25 -8.4
         棉混纺印染布 万米 665 2219 3.34 7400 23428 3.17 9367 30201 3.22 -21 -22.43 -1.55
             棉混纺染色布 万米 263 952 3.62 2434 8444 3.47 3117 10255 3.29 -21.92 -17.66 5.47
             棉混纺色织布 万米 365 1157 3.17 4444 13640 3.07 5343 17886 3.35 -16.83 -23.74 -8.36
             棉混纺印花布 万米 28 76 2.71 303 830 2.74 402 1000 2.49 -24.58 -17.08 10.04
  中国棉纺织行业协会
本网最新
中国棉纺织行业协会
京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965   
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 © 中国棉纺织行业协会