首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->统计与集群->海关数据->进口
2016年11月我国棉纺织品进口情况
2016年11月我国棉纺织品进口情况 
                           
单位:万美元
商品名称 单位 数量 金额 单价 累计数量 累计金额 平均价格 去年同期累计数量 去年同期累计金额 去年同期平均价格 数量同比 金额同比 价格同比
1、棉纤维合计   67445 11197 0.17 849732 139846 0.16 1362146 233205 0.17 -37.62 -40.03 -3.51
        原棉   54940 10011 0.18 753065 130776 0.17 1284715 225177 0.18 -41.38 -41.92 -0.57
        已梳棉   32 6 0.19 1679 469 0.28 2119 750 0.35 -20.79 -37.51 -21.19
2、化纤短纤   44741 10383 0.23 467483 107035 0.23 498734 122170 0.24 -6.27 -12.39 -6.53
         锦纶小计   1248 722 0.58 11074 7988 0.72 11032 7830 0.71 0.38 2.01 1.55
         涤纶小计   12296 1651 0.13 109504 14941 0.14 115836 17430 0.15 -5.47 -14.28 -9.33
         腈纶小计   9996 2248 0.22 129999 28006 0.22 140675 38719 0.28 -7.59 -27.67 -21.82
         粘胶短纤   9249 2279 0.25 100466 23559 0.23 121743 25541 0.21 -17.48 -7.76 11.43
3、棉纱线合计   178837 48691 0.27 1769478 458277 0.26 2159227 589481 0.27 -18.05 -22.26 -5.13
       棉缝纫线   10 13 1.3 119 132 1.11 209 178 0.85 -42.96 -25.67 30.2
       棉纱、线   169943 45394 0.27 1670524 421300 0.25 2045119 546346 0.27 -18.32 -22.89 -5.62
       混纺纱、线   8880 3279 0.37 98795 36727 0.37 113847 42818 0.38 -13.22 -14.23 -1.06
           棉纱   164118 43023 0.26 1601847 394207 0.25 1955055 507848 0.26 -18.07 -22.38 -5.38
             普梳棉纱   129510 31572 0.24 1275858 292389 0.23 1505407 363447 0.24 -15.25 -19.55 -4.98
             精梳棉纱   34607 11450 0.33 325989 101819 0.31 449648 144401 0.32 -27.5 -29.49 -2.8
4、棉织物 万米 3176 8488 2.67 36610 85531 2.34 53223 111702 2.1 -31.21 -23.43 11.43
     纯棉布 万米 2354 5822 2.47 27444 57360 2.09 41766 75448 1.81 -34.29 -23.97 15.47
         纯棉坯布 万米 880 935 1.06 14215 14195 1 24583 23636 0.96 -42.18 -39.94 4.17
         纯棉印染布 万米 1474 4887 3.32 13229 43164 3.26 17183 51812 3.02 -23.01 -16.69 7.95
             纯棉染色布 万米 597 1915 3.21 4660 14628 3.14 6006 18164 3.02 -22.41 -19.47 3.97
             纯棉色织布 万米 628 2201 3.5 6428 22270 3.46 8119 25512 3.14 -20.82 -12.71 10.19
             纯棉印花布 万米 161 480 2.98 1496 4330 2.89 2090 5532 2.65 -28.42 -21.74 9.06
     棉混纺布 万米 790 2439 3.09 8934 26680 2.99 11133 34510 3.1 -19.76 -22.69 -3.55
         棉混纺坯布 万米 76 90 1.18 819 903 1.1 819 939 1.15 0.01 -3.76 -4.35
         棉混纺印染布 万米 715 2349 3.29 8114 25777 3.18 10314 33572 3.25 -21.33 -23.22 -2.15
             棉混纺染色布 万米 301 960 3.19 2735 9403 3.44 3486 11679 3.35 -21.53 -19.49 2.69
             棉混纺色织布 万米 374 1256 3.36 4817 14896 3.09 5848 19598 3.35 -17.63 -23.99 -7.76
             棉混纺印花布 万米 26 82 3.15 329 912 2.77 434 1097 2.53 -24.09 -16.93 9.49
  中国棉纺织行业协会
本网最新
中国棉纺织行业协会
京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965   
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 © 中国棉纺织行业协会