首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->统计与集群->海关数据->进口
2016年12月我国棉纺织品进口情况
2016年12月我国棉纺织品进口情况 
                           
单位:万美元
商品名称 单位 数量 金额 单价 累计数量 累计金额 平均价格 去年同期累计数量 去年同期累计金额 去年同期平均价格 数量同比 金额同比 价格同比
1、棉纤维合计   158890 27226 0.17 1008714 167081 0.17 1560813 265461 0.17 -35.37 -37.06 -2.35
        原棉   143529 25759 0.18 896615 156540 0.17 1472504 256393 0.17 -39.11 -38.95 0.57
        已梳棉   23 5 0.22 1701 474 0.28 2488 854 0.34 -31.62 -44.51 -18.66
2、化纤短纤   48910 10728 0.22 516393 118074 0.23 554360 134568 0.24 -6.85 -12.26 -5.76
         锦纶小计   810 551 0.68 11884 8849 0.74 11957 8399 0.7 -0.61 5.36 6.13
         涤纶小计   14173 1954 0.14 123677 16895 0.14 126825 19003 0.15 -2.48 -11.09 -8.67
         腈纶小计   8236 2007 0.24 138235 30013 0.22 158464 42548 0.27 -12.77 -29.46 -19.33
         粘胶短纤   13250 2959 0.22 113716 26518 0.23 136420 28729 0.21 -16.64 -7.7 10.43
3、棉纱线合计   201704 54477 0.27 1968303 512097 0.26 2345502 637074 0.27 -16.08 -19.62 -4.41
       棉缝纫线   9 13 1.44 128 145 1.13 219 187 0.85 -41.56 -22.51 32.51
       棉纱、线   191658 50965 0.27 1859307 471612 0.25 2222006 590756 0.27 -16.32 -20.17 -4.51
       混纺纱、线   10034 3497 0.35 108826 40220 0.37 123223 45990 0.37 -11.68 -12.55 -0.8
           棉纱   186217 48800 0.26 1785353 442393 0.25 2124889 549534 0.26 -15.98 -19.5 -4.25
             普梳棉纱   140942 34159 0.24 1414520 326043 0.23 1632220 391960 0.24 -13.34 -16.82 -4.17
             精梳棉纱   45275 14641 0.32 370833 116350 0.31 492669 157574 0.32 -24.73 -26.16 -1.88
4、棉织物 万米 3297 8608 2.61 39863 94101 2.36 57850 123055 2.13 -31.09 -23.53 10.8
     纯棉布 万米 2510 5976 2.38 29912 63298 2.12 45393 83179 1.83 -34.11 -23.9 15.85
         纯棉坯布 万米 1182 1324 1.12 15356 15485 1.01 26397 25355 0.96 -41.83 -38.93 5.21
         纯棉印染布 万米 1329 4652 3.5 14556 47813 3.28 18995 57823 3.04 -23.37 -17.31 7.89
             纯棉染色布 万米 519 1797 3.46 5178 16424 3.17 6699 20463 3.05 -22.7 -19.74 3.93
             纯棉色织布 万米 567 2045 3.61 6995 24315 3.48 8921 28263 3.17 -21.59 -13.97 9.78
             纯棉印花布 万米 171 547 3.2 1665 4874 2.93 2302 6170 2.68 -27.68 -21 9.33
     棉混纺布 万米 748 2390 3.2 9681 29069 3 12064 37733 3.13 -19.76 -22.96 -4.15
         棉混纺坯布 万米 101 120 1.19 921 1023 1.11 885 1022 1.15 4.07 0.06 -4.31
         棉混纺印染布 万米 647 2270 3.51 8760 28046 3.2 11180 36711 3.28 -21.64 -23.6 -2.44
             棉混纺染色布 万米 311 1183 3.8 3046 10586 3.48 3889 13178 3.39 -21.68 -19.67 2.65
             棉混纺色织布 万米 281 920 3.27 5098 15816 3.1 6207 20934 3.37 -17.87 -24.45 -8.01
             棉混纺印花布 万米 21 74 3.52 350 985 2.81 497 1264 2.54 -29.64 -22.04 11.02
  中国棉纺织行业协会
本网最新
中国棉纺织行业协会
京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965   
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 © 中国棉纺织行业协会