首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->统计与集群->海关数据->出口
2017年10月我国棉纺织品出口情况
 
2017年10月我国棉纺织品出口情况 
                           
单位:万美元
商品名称 单位 数量 金额 单价 累计数量 累计金额 平均价格 去年同期累计数量 去年同期累计金额 去年同期平均价格 数量同比 金额同比 价格同比
1、棉纤维合计  吨 1591 301 0.19 13952 2740 0.2 6152 1244 0.2 126.8 120.28 -2.97
        原棉  吨 1590 301 0.19 13723 2692 0.2 5852 1197 0.2 134.52 124.77 -4.39
        已梳棉  吨 0 0 0 65 23 0.35 18 8 0.44 252.87 189.42 -18.08
2、化纤短纤  吨 99513 13747 0.14 1214795 161012 0.13 1189051 147109 0.12 2.17 9.45 7.26
         锦纶小计  吨 440 254 0.58 6007 3575 0.6 7302 4005 0.55 -17.74 -10.73 8.58
         涤纶小计  吨 70183 7670 0.11 853662 86506 0.1 836708 78992 0.09 2.03 9.51 7.45
         腈纶小计  吨 2494 507 0.2 36938 6985 0.19 24757 4251 0.17 49.2 64.3 9.88
         粘胶短纤  吨 20867 4143 0.2 262819 51502 0.2 268543 47455 0.18 -2.13 8.53 10.73
3、棉纱线合计  吨 32138 13150 0.41 324231 137222 0.42 298036 131591 0.44 8.79 4.28 -4.3
       棉缝纫线  吨 219 138 0.63 2368 1390 0.59 2460 1622 0.66 -3.74 -14.3 -10.93
       棉纱、线  吨 22314 9859 0.44 210292 95910 0.46 191874 89341 0.47 9.6 7.35 -2.15
       混纺纱、线  吨 9201 2981 0.32 108549 38419 0.35 100905 38800 0.38 7.58 -0.98 -8.05
           棉纱  吨 18010 7264 0.4 156271 64846 0.41 130467 54088 0.41 19.78 19.89 0
             普梳棉纱  吨 2657 861 0.32 23100 7568 0.33 22365 7397 0.33 3.28 2.31 -0.91
             精梳棉纱  吨 15353 6403 0.42 133171 57278 0.43 108102 46691 0.43 23.19 22.68 -0.46
4、棉织物 万米 82511 124739 1.51 741886 1105386 1.49 743747 1124867 1.51 -0.25 -1.73 -1.32
     纯棉布 万米 67468 94949 1.41 598592 815868 1.36 606092 859313 1.42 -1.24 -5.06 -4.23
         纯棉坯布 万米 23888 29505 1.24 200510 243552 1.21 187238 253675 1.35 7.09 -3.99 -10.37
         纯棉印染布 万米 43580 65444 1.5 398082 572316 1.44 418854 605639 1.45 -4.96 -5.5 -0.69
             纯棉染色布 万米 11365 22936 2.02 94920 180736 1.9 100326 199713 1.99 -5.39 -9.5 -4.52
             纯棉色织布 万米 7927 17587 2.22 82191 175886 2.14 87498 186773 2.13 -6.07 -5.83 0.47
             纯棉印花布 万米 15732 18629 1.18 146968 165195 1.12 150264 166966 1.11 -2.19 -1.06 0.9
     棉混纺布 万米 13934 28089 2.02 134274 262196 1.95 136167 261793 1.92 -1.39 0.15 1.56
         棉混纺坯布 万米 1723 3094 1.8 16495 27929 1.69 14052 22761 1.62 17.39 22.71 4.32
         棉混纺印染布 万米 12211 24995 2.05 117778 234267 1.99 122116 239032 1.96 -3.55 -1.99 1.53
             棉混纺染色布 万米 3725 7392 1.98 30850 60630 1.97 28840 57161 1.98 6.97 6.07 -0.51
             棉混纺色织布 万米 7475 15588 2.09 77171 156037 2.02 74727 153129 2.05 3.27 1.9 -1.46
             棉混纺印花布 万米 363 765 2.11 4214 8163 1.94 12388 19986 1.61 -65.98 -59.16 20.5
  中国棉纺织行业协会
本网最新
中国棉纺织行业协会
京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965   
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 © 中国棉纺织行业协会