首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->统计与集群->海关数据->出口
2019年1月我国棉纺织品出口情况
 
2019年 1 月我国棉纺织品出口情况 
                           
单位:万美元
商品名称 单位 数量 金额 单价 累计数量 累计金额 平均价格 去年同期累计数量 去年同期累计金额 去年同期平均价格 数量同比 金额同比 价格同比
1、棉纤维合计  吨 3569 692 0.19 3569 692 0.19 497 102 0.21 617.81 579.03 -5.37
        原棉  吨 3505 678 0.19 3505 678 0.19 457 91 0.2 667.33 643.04 -3.5
        已梳棉  吨 24 8 0.33 24 8 0.33 16 7 0.44 43.49 13.29 -21.11
2、化纤短纤  吨 121103 16921 0.14 121103 16921 0.14 133312 19154 0.14 -9.16 -11.66 -2.78
         锦纶小计  吨 631 462 0.73 631 462 0.73 491 414 0.84 28.5 11.59 -13.17
         涤纶小计  吨 85497 9828 0.11 85497 9828 0.11 91352 10571 0.12 -6.41 -7.03 -0.86
         腈纶小计  吨 969 211 0.22 969 211 0.22 4277 901 0.21 -77.34 -76.57 3.32
         粘胶短纤  吨 27851 4887 0.18 27851 4887 0.18 31369 5900 0.19 -11.22 -17.17 -6.91
3、棉纱线合计  吨 39333 16978 0.43 39333 16978 0.43 38338 15748 0.41 2.6 7.81 5.11
       棉缝纫线  吨 365 173 0.47 365 173 0.47 253 155 0.61 44 11.56 -22.59
       棉纱、线  吨 28382 13006 0.46 28382 13006 0.46 27217 11878 0.44 4.28 9.5 5.05
       混纺纱、线  吨 10166 3636 0.36 10166 3636 0.36 10487 3534 0.34 -3.07 2.87 6.23
           棉纱  吨 22607 9141 0.4 22607 9141 0.4 21718 8616 0.4 4.09 6.1 1.76
             普梳棉纱  吨 3509 1213 0.35 3509 1213 0.35 2838 943 0.33 23.66 28.56 4.22
             精梳棉纱  吨 19098 7929 0.42 19098 7929 0.42 18881 7673 0.41 1.15 3.34 2.22
4、棉织物 万米 74856 120257 1.61 74856 120257 1.61 73042 114767 1.57 2.48 4.78 2.55
     纯棉布 万米 56689 84344 1.49 56689 84344 1.49 58371 85197 1.46 -2.88 -1 2.05
         纯棉坯布 万米 6823 8655 1.27 6823 8655 1.27 13876 17153 1.24 -50.82 -49.54 2.42
         纯棉印染布 万米 49866 75689 1.52 49866 75689 1.52 44496 68045 1.53 12.07 11.23 -0.65
             纯棉染色布 万米 17088 30013 1.76 17088 30013 1.76 12098 24548 2.03 41.25 22.26 -13.3
             纯棉色织布 万米 7947 17773 2.24 7947 17773 2.24 8092 17613 2.18 -1.79 0.91 2.75
             纯棉印花布 万米 17431 21769 1.25 17431 21769 1.25 16919 20550 1.21 3.03 5.93 3.31
     棉混纺布 万米 17496 34523 1.97 17496 34523 1.97 14251 28601 2.01 22.78 20.7 -1.99
         棉混纺坯布 万米 2661 3788 1.42 2661 3788 1.42 1358 2490 1.83 95.91 52.09 -22.4
         棉混纺印染布 万米 14835 30735 2.07 14835 30735 2.07 12892 26111 2.03 15.07 17.71 1.97
             棉混纺染色布 万米 3971 7813 1.97 3971 7813 1.97 3398 6659 1.96 16.86 17.32 0.51
             棉混纺色织布 万米 9685 20621 2.13 9685 20621 2.13 8359 17282 2.07 15.87 19.32 2.9
             棉混纺印花布 万米 581 1190 2.05 581 1190 2.05 560 1122 2 3.72 6.04 2.5
  中国棉纺织行业协会
本网最新
中国棉纺织行业协会
京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965   
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 © 中国棉纺织行业协会