首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->专题集锦->2013国储棉->成交结果
8月21日储备棉投放成交结果
 
2014年08月21日-2014年08月21日投放成交情况日报表
序号 年度 平均品级(颜色级) 平均长度 重量 承储仓库 交易商名称  
1 2012 12级:9.6;22级:84.16;13级:6.24; 29.00 171.9795 山东滨州国家粮食储备库 张家港市双福氨纶纱业有限公司  
2 2012 12级:65.01;22级:34.99; 28.89 171.9919 曹县国强粮油购销有限公司 菏泽市银信纺织有限公司  
3 2012 12级:65.04;22级:34.96; 28.64 174.1631 曹县国强粮油购销有限公司 郓城县锦绣纺织有限公司  
4 2012 31级:33.08;12级:58.01;22级:8.91; 28.63 131.6322 原阳县庆丰粮食购销有限公司 菏泽天利纺织有限公司  
5 2012 22级:20.82;13级:79.18; 28.91 172.8830 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 湖北德永盛纺织有限公司  
6 2012 12级:100; 28.86 174.1948 邯郸市棉麻总公司曲周棉花储备库 石家庄春达纺织有限公司  
7 2012 12级:24.95;13级:75.05; 29.00 173.3281 河北粮诺贸易有限公司泰丰仓储库 夏津县兴时棉业有限公司  
8 2012 31级:12.75;12级:83.77;22级:3.48; 28.85 131.3346 原阳县庆丰粮食购销有限公司 高唐县锦泰棉业有限公司  
9 2012 12级:23.6;22级:10.12;13级:13.26;14级:53.02; 27.68 130.9998 曹县贵和粮油储备有限公司 常州迪邦纺织有限公司  
10 2012 12级:13.24;13级:50.05;14级:36.71; 27.83 131.2230 曹县贵和粮油储备有限公司 郓城县路航纺织有限公司  
11 2012 22级:12.76;32级:5.42;13级:81.82; 28.46 216.6540 滨州中纺银泰实业有限公司 夏津县瑞生棉业有限公司  
12 2012 22级:5.49;32级:12.73;13级:81.78; 28.48 215.1400 滨州中纺银泰实业有限公司 山东省鲁棉集团天元纺织有限公司  
13 2012 12级:2.28;22级:57.83;32级:27.4;23级:12.49; 28.54 172.3422 山东滨州国家粮食储备库 山东省郓城县鸿丰纺织有限公司  
14 2012 31级:7.46;12级:67.46;22级:25.08; 28.91 173.9379 曹县国强粮油购销有限公司 安徽宿州润达纺织(集团)有限公司  
15 2013 11级:35.1;21级:49.84;31级:15.06; 28.22 863.5794 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 百隆东方股份有限公司  
16 2012 12级:21.18;22级:60.74;13级:18.07; 28.51 131.4276 原阳县庆丰粮食购销有限公司 辉县市腾源纺织有限公司  
17 2013 11级:20.04;21级:79.96; 27.27 217.5642 益康-阿克苏益康仓储物流有限公司(东区) 城固县丰泰纺织有限责任公司  
18 2012 22级:15.49;32级:1.95;13级:82.57; 28.75 172.5759 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 际华三五零九纺织有限公司  
19 2012 22级:30.69;32级:2.08;13级:58.9;23级:8.33; 28.74 173.0711 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 湖北省龙感湖力达棉花纺织有限公司  
20 2012 31级:3.56;12级:43.29;22级:7.04;13级:46.11; 28.54 262.7808 泾阳直属库 武汉裕大华集团股份有限公司  
21 2012 31级:16.48;12级:50.23;22级:19.96;13级:13.33; 28.91 258.9153 襄阳银基棉业有限公司 中华棉花集团有限公司  
22 2012 13级:100; 29.15 172.0189 河北粮诺贸易有限公司泰丰仓储库 山东如意科技集团有限公司  
23 2012 13级:100; 28.74 171.1694 石家庄安吉物流有限公司 夏津县瑞生棉业有限公司  
24 2012 12级:40.77;22级:56.33;13级:2.9; 28.48 299.5731 江苏天储物流有限公司 江苏新光纺织有限公司  
25 2012 22级:3.69;32级:23.64;13级:72.67; 28.56 213.4650 滨州中纺银泰实业有限公司 嘉祥县鲁旗棉业有限公司  
26 2012 31级:12.35;12级:67.42;22级:20.23; 29.26 174.7985 曹县国强粮油购销有限公司 江苏新金兰纺织制衣有限责任公司  
27 2012 13级:100; 27.68 132.8712 开封市安放物流有限公司 新乡市三洋纺织有限公司  
28 2012 22级:11.42;13级:83.56;23级:5.03; 29.02 217.4785 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 潢川荣丰纺织实业有限公司  
29 2012 13级:100; 29.28 130.9709 河北粮诺贸易有限公司泰丰仓储库 无锡市第三棉纺织厂  
30 2012 22级:1.88;32级:28.95;13级:69.17; 28.51 214.7380 滨州中纺银泰实业有限公司 孚日集团股份有限公司  
31 2012 32级:52.76;13级:47.24; 28.83 215.0841 滨州中纺银泰实业有限公司 郓城县晨龙纺织有限公司  
32 2012 12级:77.06;22级:5.74;13级:17.2; 28.21 308.3248 开封市安放物流有限公司 黄冈三泰纺织有限公司  
33 2012 32级:66.38;23级:33.62; 28.41 124.7220 湖南江南棉花交易市场有限公司 上高日升隆纺织股份有限公司  
34 2012 12级:5.48;22级:39.4;13级:47.59;23级:7.53; 29.45 411.2840 江苏银海农佳乐棉花仓储有限公司 南通纺织控股集团纺织染有限公司  
35 2012 22级:13.77;32级:23.43;13级:60.5;23级:2.29; 29.44 170.7120 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 陕西银华纺织有限责任公司  
36 2012 22级:53.26;13级:46.74; 29.17 215.4781 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 湖北金安纺织集团股份有限公司  
37 2011 5 28.00 165.9440 山东博安仓储有限公司 潍坊富丽华纺织有限公司  
38 2011 3.7 28.82 148.4400 天门市昌丰仓储物流有限公司 湖南宏力纺织有限公司  
39 2011 3.28 28.49 303.6541 河南省杞县中储实业有限公司 百隆东方股份有限公司  
40 2013 11级:60.16;21级:39.84; 27.71 217.3761 新疆汇锦物流有限公司 咸阳金润德纺织有限公司  
41 2012 13级:100; 29.19 173.9504 河北粮诺贸易有限公司泰丰仓储库 菏泽市银信纺织有限公司  
42 2012 12级:27.9;13级:72.1; 28.19 130.1402 唐山市棉麻总公司滦县仓储中心 天津天纺投资控股有限公司  
43 2012 12级:66.76;22级:13.26;13级:19.97; 28.02 132.0579 曹县贵和粮油储备有限公司 郓城县锦绣纺织有限公司  
44 2012 22级:1.81;32级:5.41;13级:92.78; 28.51 215.8893 滨州中纺银泰实业有限公司 郓城县东兴黄集纺织有限公司  
45 2012 22级:29.12;32级:16.45;13级:54.43; 28.64 215.4384 滨州中纺银泰实业有限公司 夏津县新时棉业有限公司  
46 2012 12级:6.39;22级:91.07;13级:2.54; 28.54 170.1202 山东滨州国家粮食储备库 张家港市双福氨纶纱业有限公司  
47 2012 12级:61.51;13级:35.89;23级:2.6; 28.30 260.3628 泾阳直属库 华润纺织投资发展有限公司  
48 2012 12级:69.23;22级:0.87;13级:25.54;23级:4.35; 28.56 259.7920 泾阳直属库 舞钢市宇龙纺织有限责任公司  
49 2012 12级:49.57;13级:50.43; 30.28 86.6077 河北粮诺贸易有限公司泰丰仓储库 宁波华东旭丰纺织品有限公司  
50 2012 12级:65.85;22级:34.15; 28.86 214.6686 襄阳银基棉业有限公司 中华棉花集团有限公司  
51 2012 12级:24;22级:69.84;32级:2.39;13级:3.78; 28.39 300.0311 江苏天储物流有限公司 常州声荣纺织有限公司  
52 2012 12级:75.12;13级:24.88; 28.69 349.7916 潍坊市中天棉麻有限公司储备库 无锡市第三棉纺织厂  
53 2013 11级:80.01;21级:19.99; 27.90 216.8470 新疆汇锦物流有限公司 库尔勒雅隆纺织有限公司  
54 2012 13级:100; 28.91 172.9728 河北粮诺贸易有限公司泰丰仓储库 山东如意科技集团有限公司  
55 2012 13级:100; 29.07 131.2044 河北粮诺贸易有限公司泰丰仓储库 夏津县天润纺织有限公司  
56 2012 13级:100; 29.63 132.7988 河北粮诺贸易有限公司泰丰仓储库 山东圣隆纺织集团棉花加工有限公司  
57 2012 13级:100; 29.36 171.2212 河北粮诺贸易有限公司泰丰仓储库 冠县金冠纺织有限公司  
58 2012 31级:23.61;12级:69.67;22级:6.72; 28.70 175.6026 原阳县庆丰粮食购销有限公司 高唐县锦泰棉业有限公司  
59 2012 32级:50.15;23级:49.85; 28.47 111.2471 湖南裕兴农贸有限责任公司 安乡锦豪纺织有限责任公司  
60 2012 51级:14.43;32级:50.85;13级:34.72; 28.46 214.9725 滨州中纺银泰实业有限公司 孚日集团股份有限公司  
61 2012 51级:10.84;32级:32.56;13级:56.6; 28.57 215.6712 滨州中纺银泰实业有限公司 郓城县诚信纺织有限公司  
62 2012 22级:10.84;32级:28.91;13级:60.25; 28.82 216.4558 滨州中纺银泰实业有限公司 山东邹平盛和纺织有限公司  
63 2012 21级:20.02;12级:79.98; 28.91 262.0709 开封市安放物流有限公司 义乌市飞腾纺织有限公司  
64 2012 12级:1.2;22级:96.73;23级:2.06; 27.82 192.1560 荆门市银沙仓储有限公司 湖南东信棉业(常德)有限公司  
65 2012 12级:1.45;22级:76.77;13级:21.78; 28.95 215.3250 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 湖北景天棉花产业集团有限公司  
66 2012 12级:38.71;22级:50.08;13级:11.21; 29.31 247.9641 山东省鲁棉集团天元仓储公司章丘库 山东邹平怡丰纺织有限公司  
67 2012 21级:6.05;12级:93.95; 28.76 220.2498 邯郸市棉麻总公司曲周棉花储备库 山东智德纺织有限公司  
68 2012 31级:3.16;12级:38.82;22级:28.97;13级:23.86;14级:5.19; 28.31 174.9888 原阳县庆丰粮食购销有限公司 新乡市嘉瑞纺织有限公司  
69 2012 31级:13.08;12级:81.66;22级:5.27; 28.95 176.5698 原阳县庆丰粮食购销有限公司 新乡市诚成棉麻纺织有限责任公司  
70 2012 31级:21.97;12级:70.01;22级:6.02;13级:2; 29.20 214.1739 襄阳银基棉业有限公司 中华棉花集团有限公司  
71 2012 12级:37.71;22级:58.01;13级:4.28; 28.60 300.7527 江苏天储物流有限公司 海安联发棉纺有限公司  
72 2012 13级:90.06;14级:9.94; 28.02 175.4724 曹县贵和粮油储备有限公司 河南省玉花纺织有限公司  
73 2012 12级:74.97;22级:25.03; 29.21 174.7874 曹县国强粮油购销有限公司 郓城县玉河纺织有限公司  
74 2012 12级:1.11;22级:25.07;13级:65.78;23级:8.04; 29.58 412.1619 江苏银海农佳乐棉花仓储有限公司 江苏新光纺织有限公司  
75 2012 22级:86.62;13级:13.38; 27.92 164.8560 荆门市银沙仓储有限公司 湖南东信棉业(常德)有限公司  
76 2013 31级:88.86;41级:11.14; 27.22 249.4080 江阴市协丰棉麻有限公司(华西) 江阴市广业纺织有限公司  
77 2013 12级:21.61;22级:78.39; 27.25 125.3040 江阴市协丰棉麻有限公司(华西) 张家港保税区宇阳纺织有限公司  
78 2013 11级:16.61;21级:83.39; 28.59 262.6506 石河子天银物流有限公司 新疆锦域纺织有限公司  
79 2012 13级:100; 29.37 129.4200 河北粮诺贸易有限公司泰丰仓储库 夏津县新时棉业有限公司  
80 2012 13级:100; 29.09 130.8780 河北粮诺贸易有限公司泰丰仓储库 邱县霞光纺织有限公司  
81 2012 13级:100; 29.69 172.8715 河北粮诺贸易有限公司泰丰仓储库 辉县市鑫汇纺织有限公司  
82 2012 13级:100; 29.62 129.7349 河北粮诺贸易有限公司泰丰仓储库 河北魏县兴达实业有限公司  
83 2012 13级:100; 27.95 130.8664 唐山市棉麻总公司滦县仓储中心 天津天纺投资控股有限公司  
84 2012 12级:61.44;22级:35.78;13级:2.78; 28.63 258.8187 江苏天储物流有限公司 江苏欧堡利亚华松实业集团三明纺织有限公司  
85 2012 12级:100; 28.99 172.7754 开封市安放物流有限公司 山东冠鑫纺织有限公司  
86 2012 22级:5.2;13级:93.15;23级:1.65; 29.03 216.5979 湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 宜城市万众纱业有限责任公司  
今日上市总量:95904.7202  捆数:458  国产棉:95904.7202  捆数:458  进口棉:0  捆数:0  累计上市总量:11893680.0299
今日成交总量:17608.5188  捆数:86  国产棉:17608.5188  捆数:86  进口棉:0  捆数:0  新疆库:1778.0173  累计成交总量:2542039.3782
4月1日起累计上市总量:9745216.6977  4月1日起累计成交总量:1824299.0085  其中新疆库成交总量:321958.0682  进口棉成交总量:84027.3138  成交率:18.72%
成交最高价:17920  最低价:16060  成交率:18.36%
成交平均品级:3.84  成交平均长度:28.44  成交平均价格:16911.13  328价格:17269.93(公定重量)
成交家数:71  累计成交家数:903
联系电话:010-59338661             全国棉花交易市场    
              二〇一四年八月二十一日    
  中国棉纺织行业协会
本网最新
中国棉纺织行业协会
京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965   
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 © 中国棉纺织行业协会