首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->统计与集群->海关数据->出口
2017年9月我国棉纺织品出口情况
 
2017年9月我国棉纺织品出口情况 
                           
单位:万美元
商品名称 单位 数量 金额 单价 累计数量 累计金额 平均价格 去年同期累计数量 去年同期累计金额 去年同期平均价格 数量同比 金额同比 价格同比
1、棉纤维合计  吨 1578 298 0.19 12361 2438 0.2 5907 1196 0.2 109.27 103.91 -2.48
        原棉  吨 1554 294 0.19 12133 2390 0.2 5613 1150 0.2 116.17 107.87 -3.9
        已梳棉  吨 0 0 0 65 23 0.35 18 8 0.44 260.69 193.61 -18.65
2、化纤短纤  吨 108028 14182 0.13 1115284 147276 0.13 1072960 133648 0.12 3.94 10.2 5.6
         锦纶小计  吨 508 288 0.57 5567 3320 0.6 6715 3639 0.54 -17.1 -8.76 9.96
         涤纶小计  吨 81611 8543 0.1 783481 78846 0.1 744285 70491 0.09 5.27 11.85 6.32
         腈纶小计  吨 2503 545 0.22 34444 6478 0.19 22286 3808 0.17 54.55 70.14 9.94
         粘胶短纤  吨 17863 3551 0.2 241953 47358 0.2 252427 44294 0.18 -4.15 6.92 12
3、棉纱线合计  吨 35273 14906 0.42 292114 124087 0.42 271820 120772 0.44 7.47 2.75 -4.28
       棉缝纫线  吨 201 115 0.57 2149 1252 0.58 2230 1498 0.67 -3.62 -16.4 -13.24
       棉纱、线  吨 25316 11242 0.44 187992 86053 0.46 175122 81704 0.47 7.35 5.32 -1.93
       混纺纱、线  吨 9527 3413 0.36 99355 35451 0.36 91810 35823 0.39 8.22 -1.04 -8.46
           棉纱  吨 20069 8037 0.4 138261 57582 0.42 117818 48801 0.41 17.35 17.99 0.48
             普梳棉纱  吨 2426 822 0.34 20444 6707 0.33 20376 6703 0.33 0.33 0.07 -0.3
             精梳棉纱  吨 17643 7215 0.41 117818 50875 0.43 97442 42098 0.43 20.91 20.85 0
4、棉织物 万米 78236 117358 1.5 659453 980715 1.49 674343 1020635 1.51 -2.21 -3.91 -1.32
     纯棉布 万米 62775 87203 1.39 531206 720932 1.36 550419 781505 1.42 -3.49 -7.75 -4.23
         纯棉坯布 万米 21380 26103 1.22 176623 214047 1.21 171203 235351 1.37 3.17 -9.05 -11.68
         纯棉印染布 万米 41395 61100 1.48 354584 506884 1.43 379217 546154 1.44 -6.5 -7.19 -0.69
             纯棉染色布 万米 10994 21651 1.97 83559 157805 1.89 90170 180041 2 -7.33 -12.35 -5.5
             纯棉色织布 万米 8277 17930 2.17 74263 158299 2.13 79514 169176 2.13 -6.6 -6.43 0
             纯棉印花布 万米 13750 16289 1.18 131227 146567 1.12 136368 150233 1.1 -3.77 -2.44 1.82
     棉混纺布 万米 14575 28789 1.98 120336 234160 1.95 122617 235773 1.92 -1.86 -0.68 1.56
         棉混纺坯布 万米 1894 3012 1.59 14767 24825 1.68 12080 19643 1.63 22.24 26.38 3.07
         棉混纺印染布 万米 12681 25777 2.03 105569 209335 1.98 110537 216130 1.96 -4.49 -3.14 1.02
             棉混纺染色布 万米 3346 7032 2.1 27125 53239 1.96 25617 50801 1.98 5.89 4.8 -1.01
             棉混纺色织布 万米 8243 16767 2.03 69696 140511 2.02 67623 138663 2.05 3.07 1.33 -1.46
             棉混纺印花布 万米 519 952 1.83 3851 7397 1.92 11928 19034 1.6 -67.71 -61.14 20
  中国棉纺织行业协会
本网最新
中国棉纺织行业协会
京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965   
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 © 中国棉纺织行业协会