首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->统计与集群->海关数据->出口
2019年10月我国棉纺织品出口情况
 
2019年 10 月我国棉纺织品出口情况 
                           
单位:万美元
商品名称 单位 数量 金额 单价 累计数量 累计金额 平均价格 去年同期累计数量 去年同期累计金额 去年同期平均价格 数量同比 金额同比 价格同比
1、棉纤维合计  吨 6669 1033 0.15 41968 7417 0.18 41191 8143 0.2 1.89 -8.93 -10.61
        原棉  吨 6656 1030 0.15 41653 7347 0.18 40810 8049 0.2 2.06 -8.72 -10.66
        已梳棉  吨 0 0 0 74 25 0.34 104 37 0.36 -28.51 -32.31 -5.29
2、化纤短纤  吨 119150 14419 0.12 1251966 169194 0.14 1262017 187999 0.15 -0.8 -10 -9.4
         锦纶小计  吨 372 287 0.77 5190 4021 0.77 5147 4528 0.88 0.83 -11.19 -11.93
         涤纶小计  吨 84081 8339 0.1 842418 92625 0.11 862344 104879 0.12 -2.31 -11.68 -9.84
         腈纶小计  吨 1269 314 0.25 21847 4742 0.22 18172 4467 0.25 20.22 6.17 -11.79
         粘胶短纤  吨 27386 4100 0.15 314302 52235 0.17 312245 59714 0.19 0.66 -12.52 -13.09
3、棉纱线合计  吨 25747 10648 0.41 318417 136257 0.43 343671 151249 0.44 -7.35 -9.91 -2.73
       棉缝纫线  吨 298 168 0.56 2728 1404 0.51 2700 1558 0.58 1.04 -9.89 -10.92
       棉纱、线  吨 16591 7379 0.44 219480 98372 0.45 235031 108538 0.46 -6.62 -9.37 -3.03
       混纺纱、线  吨 8544 2931 0.34 92162 34584 0.38 101721 39169 0.39 -9.4 -11.7 -2.6
           棉纱  吨 13740 5523 0.4 180078 73052 0.41 188806 79132 0.42 -4.62 -7.68 -3.1
             普梳棉纱  吨 3051 907 0.3 30090 9910 0.33 29230 10243 0.35 2.94 -3.25 -6
             精梳棉纱  吨 10689 4616 0.43 149988 63141 0.42 159576 68889 0.43 -6.01 -8.34 -2.55
4、棉织物 万米 68019 110254 1.62 663830 1040317 1.57 717270 1147541 1.6 -7.45 -9.34 -1.88
     纯棉布 万米 52285 78335 1.5 517189 746469 1.44 577620 848724 1.47 -10.46 -12.05 -2.04
         纯棉坯布 万米 6993 8727 1.25 62202 76607 1.23 152246 202271 1.33 -59.14 -62.13 -7.52
         纯棉印染布 万米 45292 69608 1.54 454987 669861 1.47 425374 646453 1.52 6.96 3.62 -3.29
             纯棉染色布 万米 17638 31126 1.76 149805 264721 1.77 112594 216055 1.92 33.05 22.52 -7.81
             纯棉色织布 万米 7449 16881 2.27 73802 166901 2.26 85378 190396 2.23 -13.56 -12.34 1.35
             纯棉印花布 万米 12743 16287 1.28 155664 188475 1.21 150556 185643 1.23 3.39 1.53 -1.63
     棉混纺布 万米 15352 31032 2.02 143313 286645 2 136087 290699 2.14 5.31 -1.39 -6.54
         棉混纺坯布 万米 1338 1886 1.41 18436 27748 1.51 10681 19394 1.82 72.61 43.08 -17.03
         棉混纺印染布 万米 14014 29145 2.08 124877 258897 2.07 125406 271305 2.16 -0.42 -4.57 -4.17
             棉混纺染色布 万米 4119 8459 2.05 36823 71766 1.95 32984 76112 2.31 11.64 -5.71 -15.58
             棉混纺色织布 万米 8526 17818 2.09 78220 167485 2.14 82188 175391 2.13 -4.83 -4.51 0.47
             棉混纺印花布 万米 816 1706 2.09 4683 10117 2.16 4761 9820 2.06 -1.64 3.02 4.85
  中国棉纺织行业协会
本网最新
中国棉纺织行业协会
京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965   
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 © 中国棉纺织行业协会